2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series
2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series

2019 Mazda 3

G20 Touring BP Series

$23,990

Excl. Govt. Charges

$23,990

Excl. Govt. Charges

2019 Mazda 3

G20 Touring BP Series

Copied 2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series to your clipboard!
Copied 2019 Mazda 3 G20 Touring BP Series to your clipboard!

Key information

Kilometres
36,027kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1998 cc

Why Orange Toyota?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Easy, Personalized Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4460 mm
Height1435 mm
Width1795 mm
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Orange Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


West Orange Motors Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Orange ToyotaToyota Dealer in Orange NSW. Dealer License: MD087370. Motor Vehicle Repairer: MVRL59499. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio